Profesionalni vozači
Moderna vozila
Prilagodljivo vreme putovanja
22 Godine iskustva
Nudimo pouzdani privatni prevoz automobilima sa vozačem uključujući transfere od/do aerodroma, lokalne vožnje i putovanja do destinacija širom Srbije i Evrope. Naši profesionalni vozači obezbeđuju putovanje bez stresa u čistim, nepušačkim vozilima, sa fleksibilnim vremenom polaska prilagođenom vašim potrebama. Bilo da se radi o poslu, razgledanju grada ili prekograničnom putovanju, garantujemo transparentne cene bez skrivenih troškova.
Bez nadoknade u slučaju kašnjnja leta
Nudimo pouzdane, premium taksi i transfer usluge u Beogradu i regionu.
Naše usluge uključuju gradske vožnje, poludnevne ili celodnevne iznajmljivanje automobila sa vozačem, aerodromske transfere i regionalna ili prekogranična putovanja.
Putujte udobno sa profesionalnim vozačima i fleksibilnim vremenima polaska.
Naše cene su fiksne i transparentne - bez skrivenih troškova ili nadoknade za kašnjenja letova.
Bezbedno online plaćanje putem Apple Pay-a, kartice ili bankovnog transfera.
NAPOMENA:
Potrebna je rezervacija vozila unapred najmanje jedan sat pre polaska.
AERODROMSKI TAXI prevoz putnika
Usluga dočeka na terminalu
LOKALNI AERODROMSKI TRANSFERI
OD €33
VOŽNJE U LOKALU - TAXI BEOGRAD
MiniCab Servis
VOŽNJE U JEDNOM SMERU ILI POVRATNO
OD €19-39
DNEVNI I POLUDNEVNI NAJAM
VOZIILA SA VOZACEM
5-12 SATI NAJMA, 75- 200 KM
€79-199
| Početna cena (start) | €15 / 25 |
| Cena po km (gradska vožnja) | € 0,90 - 1.50 |
| Čekanje po satu | € 10 / € 20 |
| Poludnevni najam(5 hrs, 75km) | € 80 / € 140 |
| Dnevni najam(10 hrs, 150km) | €140 / €250 |
| Aerodromski Transfer (Grad - Aerodrom) | €30-55 |
| Početna cena (start) | €30 |
Vožnja po km | €1.50 |
| Poludnevni najam(5 hrs, 75 kms) | €250 |
| Celodnevni najam (10 hrs, 150 kms) | € 450 |
| Čekanje po satu | €45 |
| 24/7najam sa uključenih 500km | €700 |
| Aerodromski transfer minivan od Poludnevni najam minibusa (5 hrs, 75 kms) |
| |
| Celodnevni najam (10 hrs, 150 kms) | € 450 | |
| Čekanje po satu | €50 | |
| 24/7 rnajam sa 500 km po danu | €800 |
CENE TRANSFERA DO NAJPOPULARNIJIH DESTINACIJA
*STANDARD SEDAN
IY BEOGRADA CENTAR (PDF PRICELIST DOWNLOAD): | ||||
Serbia | Hungary | |||
Aranđelovac | € 69 | Budapest | 359 | |
Batočina | € 108 | Budapest Airport | € € 350 | |
Batrovci | € 113 | Kecskemét | #REF! | |
Bor / Zajecar | € 216 | Szeged | € 208 | |
Čačak | € 135 | Szentendre | € 378 | |
Dobanovci | € 37 | Romania | ||
Inđija | € 59 | Arad | € 207 | |
Jagodina | € 122 | Brașov | € 519 | |
Kladovo | € 222 | Bucharest | € 580 | |
Kopaonik | € 243 | Calafat | € 298 | |
Kragujevac | € 131 | Cluj-Napoca | € 449 | |
Kraljevo | € 162 | Craiova | € 338 | |
Kruševac | € 171 | Drobeta-Turnu Severin | € 239 | |
Mokra Gora | € 207 | Reșița | € 195 | |
Niš | € 212 | Timișoara | € 144 | |
Niška Banja | € 221 | Timisoara Airport Traian Vuia | € 167 | |
Novi Pazar | € 252 | Bulgaria | ||
Novi Sad | € 79 | Bansko | € 484 | |
Pančevo | € 33 | Plovdiv | € 490 | |
Ruma | € 54 | Sofia | € 351 | |
Smederevo | € 69 | Sofia Airport (BG) | € 369 | |
Sremska Mitrovica | € 69 | Vidin | € 284 | |
Subotica | € 171 | North Macedonia | ||
Šabac | € 86 | Bitola | € 522 | |
Užice | € 176 | Gostivar | € 450 | |
Valjevo | € 90 | Ohrid | € 581 | |
Vranje | € 311 | Skopje | € 383 | |
Vrnjačka Banja | € 207 | Montenegro | ||
Vršac | € 93 | Bar | € 475 | |
Zlatibor | € 207 | Herceg Novi | € 533 | |
Bosnia and Herzegovina | Kotor | € 511 | ||
Banja Luka | € 323 | Budva | € 497 | |
Bijeljina | € 125 | Podgorica | € 426 | |
Brčko | € 149 | Tivat | € 499 | |
Milići | € 214 | Greece | ||
Modriča | € 176 | Athens | € 1,010 | |
Mostar | € 405 | Thessaloniki | € 592 | |
Sarajevo | € 273 | Igumenica | € 848 | |
Tuzla | € 198 | Larissa | € 691 | |
Kosovo* | Slovenia | |||
Camp Bondsteel | € 387 | Bled | € 550 | |
Mitrovica | € 306 | Celje | € 512 | |
Pristina via Merdare | € 351 | Ljubljana | € 499 | |
Pristina via Skopje | € 486 | Maribor | € 480 | |
Prizren | € 405 | Novo Mesto | € 446 | |
Croatia | Portorož | € 601 | ||
Dubrovnik | € 485 | Other destinations | ||
Ilok | € 118 | Banská Bystrica | € 526 | |
Opatija | € 521 | Bratislava | € 536 | |
Osijek | € 179 | Košice | € 583 | |
Rijeka | € 505 | Prague | € 827 | |
Rovinj | € 586 | Kraków County | € 720 | |
Slavonski Brod | € 206 | Graz | € 540 | |
Split | € 598 | Vienna | € 574 | |
Vinkovci | € 164 | Villach | € 589 | |
Vukovar | € 143 | Milan | € 944 | |
Zagreb | € 364 | Turin | € 1,064 | |
Županja | € 147 | Trieste | € 580 | |

Sve usluge se mogu platiti onlajn, bankovnim transferom, Visa/Master kreditnom karticom, Google Pay ili Apple Pay. Prednost naše platforme je što su sve usluge transparentne i nema skrivenih troškova.
Cene su poznate pre putovanja.
Plaćanje je obezbeđeno putem Wise platne platforme.

Godine iskustva
Licenciranih vozača
Aktivnih klijenata
Broj zemalja do kojih vozimo